Автоматика для гаражных ворот
Монтаж, ремонт и обслуживание автоматики для гаражных ворот
Компания «ПроКонструкции» занимается монтажом и установкой автоматики для ворот. Предлагаем вашему вниманию приводы разных торговых марок NICE (Италия), AN-Motors (“Алютех”), Doorhan и Marantec (Германия), обладающие высоким качеством, длительным сроком эксплуатации и низким расходом электроэнергии. Все приведенные на странице приводы соответствуют европейским стандартам по обеспечению надежности и безопасности.
Наша команда – поможет Вам выбрать и установить представленные на странице электроприводы для гаражных секционных ворот. Ведь для того, чтобы ворота работали без перебоев, ход ворот был плавен и бесшумен, а скорость была высокой, необходима грамотная установка и своевременная профилактика приводов и самих ворот.
Электропривод DoorHan-Sectional-500
Привод используется для автоматизации бытовых секционных ворот со средней интенсивностью работы
Для ворот площадью до 8 кв.м
DoorHan-SECTIONAL-750
Привод используется для автоматизации бытовых секционных ворот со средней интенсивностью работы
Площадь ворот до: 10 кв.м
DoorHan Sectional-1200
Привод используется для автоматизации бытовых секционных ворот со средней интенсивностью работы
Площадь ворот до: 16 кв.м
Автоматика AN-Motors | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Основные характеристики | Состав базового комплекта | Цена (руб) | ||
ASG600/3KIT-L | до 8,4 м3 | 24В, тяговое усилие 600Н, высота ворот до 2,7 м. | Электропривод со встроенным блоком управления;Встроенный радиоприемник;Два четырехканальных пульта;Рейка с цепью 3,5м. | 8 919 | |
ASG1000/3KIT-L | до 13,5 м2 | 24В, тяговое усилие 1000Н, высота ворот до 2,7 м. | Электропривод со встроенным блоком управления;Встроенный радиоприемник;Два четырехканальных пульта;Рейка с цепью 3,5 м. | 9 991 | |
ASG1000/4KIT | до 16 м2 | 24В, тяговое усилие 1000Н, высота ворот до 3,4 м. | Электропривод со встроенным блоком управления;Встроенный радиоприемник;Два четырехканальных пульта;Рейка с цепью 4,2 м. | 11 472 | |
Автоматика NICE (Италия) | |||||
Наименование | Основные характеристики | Состав базового комплекта | Ед. изм. | Цена (руб) | |
SHEL50KCE | до 8,4м² | 24В, тяговое усилие 500 Н, высота ворот до 2,4 м, не подходит для высокого монтажа | электропривод+встроенный приемник+два 4-х канальных пульта Flo4R-S+рейка с цепью | комплект | 13 034 |
SHEL75KCE | до 9,6м² | 24В, тяговое усилие 750 Н, высота ворот до 2,4 м, не подходит для высокого монтажа | электропривод+встроенный приемник+два 4-х канальных пульта Flo4R-S+рейка с цепью | комплект | 14 402 |
SPIN21KCE | до 10,5м² | 24В, тяговое усилие 650 Н, высота ворот до 2,4 м, система BlueBUS | электропривод+приемник SMXI+2-х канальный пульт Flo2R-S+рейка SNA30 | комплект | 16 275 |
SPIN22KCE | до 10,5м² | 24В, тяговое усилие 650 Н, высота ворот до 3,4 м, система BlueBUS | электропривод+приемник SMXI+2-х канальный пульт Flo2R-S+рейка SNA6 | комплект | 18 219 |
SN6041 | до 17,5м² | 24В, тяговое усилие 1000 Н, комплектуется рейкой SNA30 или SNA6, система BlueBUS | электропривод (необходимо доукомплектовать рейкой SNA30 или SNA6, радиоприемником (подходит приемникSMXI, SMXIS, SMX2 или OXI) и пультами ДУ) | шт | 18 003 |
Автоматика Marantec (Германия) | |||||
Наименование | Основные характеристики | Состав базового комплекта | Ед. изм. | Цена (руб) | |
Комплект Comfort 50для гаражных ворот | до 7,6м² | тяговое усилие 550Н, мощность 250Вт, 16 циклов в сутки, скорость 160 мм/с | электропривод+БУ+приемник+2-канальный пульт+ременнаярейка длиной 3,530 м (макс высота ворот 2,7 м) | комплект | 12 600 |
Комплект Comfort 60для гаражных ворот | до 9,0м² | тяговое усилие 650Н, мощность 250Вт, 16 циклов в сутки, скорость 160 мм/с | электропривод+БУ+приемник+2-канальный пульт+ременная рейка длиной 3,530 м (макс высота ворот 2,7 м) | комплект | 14 280 |
Комплект Comfort 60Lдля гаражных ворот | до 9,0м² | тяговое усилие 650Н, мощность 250Вт, 16 циклов в сутки, скорость 160 мм/с | электропривод+БУ+приемник+2-канальный пульт+ременнаярейка длиной 4,090 м (макс высота ворот 3,085 м) | комплект | 15 540 |
Электропривод Comfort 270 | до 12,6 м² | тяговое усилие 850Н, мощность 250Вт/4Вт в режиме ожидания, 32 цикла в сутки, скорость 235 мм/с | электропривод+БУ+приемник+2-канальный пульт. Необходимо доукомплектовывать новой направляющей рейкой! | комплект | 13 608 |
Электропривод Comfort 280 | до 15,0м² | тяговое усилие 1100Н, мощность 300Вт/4Вт в режиме ожидания, 60 циклов в сутки, скорость 180 мм/с | электропривод+БУ+приемник+2-канальный пульт. Необходимо доукомплектовывать новой направляющей рейкой! | комплект | 16 380 |
или после отправки заявки на замер





